| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.7/2.8 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Zurich SAS09Z1-AI/SAU09Z1-AI inverter
36 600 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
- Высокая энергоэффективность
- Комбинированный фильтр
- Обеззараживающий фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R410а
- 5 лет гарантии
| Модель | SAS09Z1-AI/SAU09Z1-AI | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.7 (1.45~3.2) |
| Обогрев | 2.8 (1.4~3.3) | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.82 (0.38~1.35) |
| Обогрев | 0.776 (0.38~1.54) | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.29 / A |
| – | Обогрев (СОР) | 3.61 / A | |
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 3.6 (1.5~5.9) |
| Обогрев | 3.4 (1.7~6.7) | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 5 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха (низк./сред./выс./макс.) | м3/ч | Внутренний блок | 350/400/450/520 |
| Расход воздуха | м3/ч | Наружный блок | 1370 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 33/29/27/21 |
| Наружный блок | 50 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 285х700х188 |
| Наружный блок | 535х770х260 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8.0 |
| Наружный блок | 26.0 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 520 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 15 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | -15~+43 |
| Нагрев | -15~+24 | ||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Energolux Zurich SAS09Z1-AI/SAU09Z1-AI inverter” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 5.00 из 5
39 500 руб.Оценка 5.00 из 5
57 000 руб.Оценка 5.00 из 5
35 000 руб.Оценка 4.00 из 5
31 000 руб.
















Отзывы
Отзывов пока нет.