| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Произведено | Чехия |
| Площадь помещения | 50 кв.м. |
| Производительность охлаждения/обогрева | 5.0/5/8 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
• Компактная конструкция, высота блока всего 200 мм.
• В кондиционере используется энергоэффективный хладагент R-32, обладающий низким
потенциалом глобального потепления.
• Внутренний блок может использоваться в системах на R-410A и на R-32.
• Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства BAE20A62 (опция).
• Внешнее статическое давление 40 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины.
• Внутренний блок полностью скрыт за подвесным потолком, видны только решетки.
• Низкое энергопотребление благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора.
• Расширенный рабочий диапазон температур наружного воздуха: -10~50 °С (охлаждение), -20~24 °С (обогрев).
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FDXM50F3 | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс | кВт | 1.7~5.0~5.3 | |
| Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс | кВт | 1.7~5.8~6.0 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс | кВт | ~1.63~ |
| Нагрев | Мин.~ ном.~макс | кВт | ~1.87~ | |
| Сезонная энергоэффективнос | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.77 / A+ | ||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 3.93 / A | |||
| При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 5.0 / 4.0 | ||
| Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 303 / 1424 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 15.8 / 13.3 |
| Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 15.8 / 13.3 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38/30 |
| Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38/30 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 30 / 20 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 12.7 | |
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 200x1150x620 | |
| Вес | кг | 28 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 50 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXM50N3 | |||
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 734x870x373 | |
| Вес | кг | 50 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 48 |
| Нагрев | Номинальный | дБА | 49 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~50 |
| Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~24 | |
| Хладагент | R-32 | |||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Дополнительное оборудование | ||
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K |
| беспроводной (охлаждение/нагрев) | BRC4C65 | |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Daikin FDXM50F3 RXM50N3” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.














Отзывы
Отзывов пока нет.