| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 20 кв.м. |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.2/2.3 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Zurich SAS07Z1-AI/SAU07Z1-AI inverter
34 000 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
- Высокая энергоэффективность
- Комбинированный фильтр
- Обеззараживающий фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R410а
- 5 лет гарантии
| Модель | SAS07Z1-AI/SAU07Z1-AI | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.2 (1.3~3.0) |
| Обогрев | 2.3 (1.35~3.3) | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.685 (0.16~0.95) |
| Обогрев | 0.637 (0.27~0.88) | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / A |
| – | Обогрев (СОР) | 3.61 / A | |
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 2.97 (0.9~4.3) |
| Обогрев | 2.77 (1.6~3.9) | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 5 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха (низк./сред./выс./макс.) | м3/ч | Внутренний блок | 350/400/450/520 |
| Расход воздуха | м³ / ч | Наружный блок | 1370 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 33/29/27/21 |
| Наружный блок | 48 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 285х700х188 |
| Наружный блок | 495х710х240 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8.0 |
| Наружный блок | 22.3 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 520 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 15 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | -15~+43 |
| Нагрев | -15~+24 | ||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Energolux Zurich SAS07Z1-AI/SAU07Z1-AI inverter” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 4.00 из 5
19 000 руб.
Оценка 5.00 из 5
71 500 руб.
Оценка 5.00 из 5
39 500 руб.

Кондиционер Midea Mission (inverter) MB-12N1D0-I/MB-12N1D0-O 

Отзывы
Отзывов пока нет.