| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.55/2.65 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Baden SAS09BD1-A/SAU09BD1-A
24 400 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание жалюзи
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим IFEEL
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Защита от утечки хладогента
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410a
- 3 года гарантии
| Модель | SAS09BD1-A/SAU09BD1-A | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.55 |
| Обогрев | 2.65 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.79 |
| Обогрев | 0.73 | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / A |
| – | Обогрев (СОР) | 3.61 / A | |
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 3.7 |
| Обогрев | 3.3 | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха | м³ / ч | Наружный блок | 1200 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 40/38/35/26 |
| Наружный блок | 49 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 254х744х185 |
| Наружный блок | 428х720х310 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8.0 |
| Наружный блок | 24.5 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 560 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 20 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | +18~+43 |
| Нагрев | -7~+24 | ||
2 отзыва на Кондиционер Energolux Baden SAS09BD1-A/SAU09BD1-A
Добавить отзыв Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 5.00 из 5
35 000 руб.
Оценка 4.00 из 5
31 000 руб.
Оценка 3.00 из 5
62 000 руб.
Оценка 4.00 из 5
30 000 руб.
Оценка 4.00 из 5
19 000 руб.

Кондиционер Daikin FTYN25L/RYN25L (on/of) 
mixail_pavlov –
Отличный кондёр! Хорошо охлаждает и различные регулировки в помощь, что не маловажно!
Captainamarica –
Very awesome and very interesting thing