| Бренд | Kentatsu |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 90 кв.м. |
| Производительность охлаждения/обогрева | 9.36/9.96 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Kentatsu Quantum+ KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1 (on/of)
118 400 руб.
Артикул: KSGQ95HFAN1
Категории: Настенные, Кондиционеры, Kentatsu
- Функция “Комфортный сон”
- Режим энергосбережения
- Локальный микроклимат
- Интеллектуальная разморозка
- Функция “Не беспокоить”
- Информационный дисплей скрытого типа
- Индикация температуры
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSGQ95HFAN1 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК |
KSRQ95HFAN1 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 9.36 |
| Нагрев | кВт | 9.96 | |
| Потребляемая мощность |
Охлаждение | кВт | 2.73 |
| Нагрев | кВт | 2.91 | |
| Энергоэффективность/Класс | Охлаждение (EER) | – | 3.43/А |
| Нагрев (COP) | – | 3.42/В | |
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт·ч | 1365 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1600/1150/900 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 3.5 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 58/47/43 |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1350х326х253 |
| Наружный блок | мм | 1012х790х427 | |
| Вес |
Внутренний блок | кг | 19 |
| Наружный блок | кг | 76 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | мм | 19.1 | |
| Длина между блоками | м | 30 | |
| Перепад между блоками | м | 20 | |
| Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | °С | 18~48 |
| Нагрев | °С | -7~24 | |
| ИК-пульт | В комплекте | KIC-106H | |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Kentatsu Quantum+ KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1 (on/of)” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 5.00 из 5
57 000 руб.
Оценка 4.00 из 5
31 000 руб.
Оценка 4.00 из 5
30 000 руб.
Оценка 5.00 из 5
62 500 руб.

Кондиционер Daikin FDXM60F9 RXM60N9 
Отзывы
Отзывов пока нет.