| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 50 кв.м. |
| Производительность охлаждения/обогрева | 5.3/5.45 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Lausanne SAS18L2-A/SAU18L2-A
49 700 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R 410a
- 3 года гарантии
| Модель | SAS18L1-A/SAU18L1-A | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 5.3 |
| Обогрев | 5.45 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.66 |
| Обогрев | 1.51 | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / А |
| Обогрев (СОР) | 3.61 / А | ||
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 7.2 |
| Обогрев | 6.56 | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 7 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 12.7 (1/2) |
| Расход воздуха | м³ / ч | Внутренний блок | 850 |
| Наружный блок | 2340 | ||
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 1.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 38/35/32/29 |
| Наружный блок | 54 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 300х850х198 |
| Наружный блок | 545х840х290 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 10.5 |
| Наружный блок | 38.0 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 1150 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 30 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | +10~+43 |
| Нагрев | -7~+24 | ||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Energolux Lausanne SAS18L2-A/SAU18L2-A” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 5.00 из 5
62 500 руб.Оценка 5.00 из 5
35 000 руб.Оценка 4.00 из 5
31 000 руб.















Отзывы
Отзывов пока нет.