| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 20 кв.м. |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.1/2.2 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Davos SAS07D1-A/SAU07D1-A
20 200 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Режим IFEEL
- Озонобезопасный хладагент R 410a
- 3 года гарантии
| Модель | SAS07D1-A/SAU07D1-A | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.1 |
| Обогрев | 2.2 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.65 |
| Обогрев | 0.61 | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / А |
| Обогрев (СОР) | 3.61 / А | ||
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 2.82 |
| Обогрев | 2.65 | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 5 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха (низк./сред./выс./макс.) | м³ / ч | Внутренний блок | 480/420/370/330 |
| Расход воздуха | м³ / ч | Наружный блок | 1040 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 33/29/27/22 |
| Наружный блок | 48 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 285х700х188 |
| Наружный блок | 421х663х254 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8.0 |
| Наружный блок | 21.5 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 500 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 20 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | +10~+43 |
| Нагрев | -7~+24 | ||
2 отзыва на Кондиционер Energolux Davos SAS07D1-A/SAU07D1-A
Добавить отзыв Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 5.00 из 5
57 000 руб.Оценка 5.00 из 5
62 500 руб.Оценка 3.00 из 5
62 000 руб.Оценка 4.67 из 5
50 000 руб.

















Lilya49 –
Отличный кондиционер, недорогой, но качественный
ef0366t01 –
Класс