| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.50/2.80 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Champery SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI inverter
35 700 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Высокая энергоэффективность
- Автоматические жалюзи
- Бесшумный режим
- 24-часовой таймер
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика
- Катехиновый фильтр
- Мягкий дренаж
- Умный дисплей
- Автоматическая разморозка
- Серебряный ионный фильтр
- Турбо режим
- Горячий старт
- Режим IFEEL
- Защита от утечки хладагента
- 5 лет гарантии
| Модель | SAS09CH1-AI/SAU09СН1-AI | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.5 (0.6~2.8) |
| Обогрев | 2.8 (0.6~3.2) | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.78 (0.12~1.4) |
| Обогрев | 0.77 (0.12~1.5) | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / A |
| – | Обогрев (СОР) | 6.1 / A++ | |
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 3.6 |
| Обогрев | 3.5 | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха | м³ / ч | Внутренний блок | 480/370/320/210 |
| Расход воздуха | м³ / ч | Наружный блок | 1600 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 40/36/34/29 |
| Наружный блок | 51 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 275х790х200 |
| Наружный блок | 540х785х320 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 9.0 |
| Наружный блок | 25.5 | ||
| Заводская заправка хладагента R410а (до 5м) | г | Наружный блок | 700 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 20 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | -15~+48 |
| Нагрев | -15~+24 | ||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Energolux Champery SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI inverter” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 3.00 из 5
62 000 руб.















Отзывы
Отзывов пока нет.