| Страна бренда | Швейцария |
|---|---|
| Произведено | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Производительность охлаждения/обогрева | 2.6/2.6 кВт |
| Режим работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Кондиционер Energolux Bern SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI inverter
41 700 руб.
Категории: Настенные, Кондиционеры, Energolux
- Высокая энергоэффективность
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Интеграция в “Умный дом” (опция)
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Озонобезопасный хладагент R32
- 5 лет гарантии
| Модель | SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI | ||
| Электропитание | Однофазное | В,Ф, Гц | 220~240, 1, 50 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.6 (1.0~2.9) |
| Обогрев | 2.6 (0.7~3.0) | ||
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.8 (0.085~1.05) |
| Обогрев | 0.75 (0.11~1.45) | ||
| Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.25 / A |
| – | Обогрев (СОР) | 3.47 / A | |
| Рабочий ток | А | Охлаждение | 3.6 (0.53~5.9) |
| Обогрев | 3.4 (0.68~8.2) | ||
| Максимальная длина фреонопровода | м | Наружный блок | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | Наружный блок | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | Наружный блок | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | мм (дюймы) | Наружный блок | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха | м³ / ч | Внутренний блок | 600/530/470 |
| Наружный блок | 2000 | ||
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Внутренний блок | 0.8 |
| Уровень звукового давления | дБА | Внутренний блок | 39/34/30/21 |
| Наружный блок | 50 | ||
| Диаметр дренажной трубы | мм | Внутренний блок | 16 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 292х792х201 |
| Наружный блок | 545х780х255 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 7.5 |
| Наружный блок | 26.0 | ||
| Заводская заправка хладагента R32 (до 5м) | г | Наружный блок | 580 |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | Наружный блок | 15 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | Охлаждение | +10~+47 |
| Нагрев | -20~+32 | ||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Energolux Bern SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI inverter” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Оценка 3.00 из 5
62 000 руб.Оценка 5.00 из 5
42 500 руб.Оценка 5.00 из 5
39 500 руб.Оценка 5.00 из 5
18 500 руб.















Отзывы
Отзывов пока нет.